REYNA OJEDA TERAN
TALLER HARPERJG 3
JP 1
BOLA PUESTA 'A' @ JORNADA 6 -
06 de Julio de 2026
Hora: 21:00:00 CAMPO #1
BOLA PUESTA 'A' @ JORNADA 6 -
07 de Julio de 2026
Hora: 21:00:00 CAMPO #1
| STANDING GENERAL | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NOMBRE DEL EQUIPO | JUEGOS | CARRERAS | ||||||||||||||||
| JJ | JG | JP | JE | CC | CF | ||||||||||||||
| 1 | METS | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 72 | ||||||||||||
| 2 | GITANAS ADG | 7 | 5 | 2 | 0 | 45 | 71 | ||||||||||||
| 3 | TALLER HARPER | 7 | 5 | 2 | 0 | 47 | 73 | ||||||||||||
| 4 | KN BOUTIQUE | 7 | 4 | 2 | 1 | 60 | 95 | ||||||||||||
| 5 | PLATANERA TECOMAN | 7 | 4 | 3 | 0 | 55 | 78 | ||||||||||||
| 6 | PIRATAS TEAM | 7 | 4 | 3 | 0 | 66 | 93 | ||||||||||||
| 7 | SIRENITAS | 7 | 4 | 3 | 0 | 67 | 63 | ||||||||||||
| 8 | TALIBANAS | 7 | 4 | 3 | 0 | 69 | 82 | ||||||||||||
| 9 | BORREGUITAS | 7 | 3 | 4 | 0 | 72 | 46 | ||||||||||||
| 10 | CULICHI TEAM | 7 | 2 | 5 | 0 | 69 | 50 | ||||||||||||
| 11 | PABLO BONILLA CX PLASTICA | 7 | 1 | 6 | 0 | 98 | 43 | ||||||||||||
| 12 | LMC | 7 | 0 | 7 | 0 | 92 | 41 | ||||||||||||
| 1 | BLACK SOX | 9 | 6 | 3 | 0 | 52 | 71 | ||||||||||||
| 2 | NICE 88 | 7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 49 | ||||||||||||
| 3 | DESTROYER | 9 | 4 | 4 | 1 | 50 | 60 | ||||||||||||
| 4 | PERRONAS 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 26 | ||||||||||||
| 5 | LMC | 7 | 1 | 5 | 1 | 67 | 40 | ||||||||||||
| 6 | KONCHIS | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 7 | ||||||||||||
| 7 | R Y M | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||
| 1 | LOS DE CAPI 2.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 86 | ||||||||||||
| 2 | LOS PRIMOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 69 | 73 | ||||||||||||
| 3 | LOBOS | 5 | 3 | 2 | 0 | 42 | 48 | ||||||||||||
| 4 | TALLER JIMENEZ | 5 | 3 | 2 | 0 | 59 | 69 | ||||||||||||
| 5 | ESTAFETA | 5 | 2 | 3 | 0 | 62 | 70 | ||||||||||||
| 6 | HUMAYA | 6 | 2 | 4 | 0 | 70 | 65 | ||||||||||||
| 7 | LOS JOKER | 6 | 2 | 4 | 0 | 87 | 67 | ||||||||||||
| 8 | MARBIM | 6 | 1 | 5 | 0 | 83 | 42 | ||||||||||||
| 1 | LA REZAGA | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 90 | ||||||||||||
| 2 | ELEVADORES ZUÃIGA | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 60 | ||||||||||||
| 3 | TEAM ESTA | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 57 | ||||||||||||
| 4 | BREWERS SPORT | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 | 54 | ||||||||||||
| 5 | BLE SHINE | 5 | 3 | 2 | 0 | 46 | 49 | ||||||||||||
| 6 | MONAGUILLOS | 6 | 3 | 3 | 0 | 66 | 59 | ||||||||||||
| 7 | LOS DE LA RUIZ | 7 | 3 | 4 | 0 | 56 | 67 | ||||||||||||
| 8 | GORDITOS | 5 | 2 | 3 | 0 | 43 | 40 | ||||||||||||
| 9 | PRINCESAS | 5 | 2 | 3 | 0 | 71 | 62 | ||||||||||||
| 10 | WHITE SOX | 6 | 2 | 4 | 0 | 61 | 54 | ||||||||||||
| 11 | AGRO INSUMOS EL INGE | 6 | 2 | 4 | 0 | 61 | 53 | ||||||||||||
| 12 | HELADOS DON JESUS | 6 | 2 | 4 | 0 | 93 | 73 | ||||||||||||
| 13 | AGUA BALANCE | 6 | 1 | 5 | 0 | 95 | 50 | ||||||||||||
| 1 | MULTISERVICIOS SALAZAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 16 | ||||||||||||
| 2 | TALLER HARPER | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 3 | PROFUGOS DEL ANEXO | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | ||||||||||||
| 4 | TALLER JIMENEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 5 | LMC | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 | ||||||||||||
| 1 | TRANSPORTES CHIKIS | 10 | 8 | 2 | 0 | 63 | 116 | ||||||||||||
| 2 | MODULAR | 10 | 7 | 3 | 0 | 70 | 93 | ||||||||||||
| 3 | YONKE RAMOS- JS | 10 | 6 | 4 | 0 | 76 | 90 | ||||||||||||
| 4 | AUTOMOTRIZ CARRILLO | 10 | 5 | 5 | 0 | 92 | 89 | ||||||||||||
| 5 | TACO PARADO | 11 | 5 | 6 | 0 | 96 | 104 | ||||||||||||
| 6 | TIA SARA | 9 | 1 | 8 | 0 | 98 | 26 | ||||||||||||
Todos nuestros encuentros son transmitidos a travez de Facebook Live en nuestra página.