| STANDING GENERAL | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NOMBRE DEL EQUIPO | JUEGOS | CARRERAS | ||||||||||||||||
| JJ | JG | JP | JE | CC | CF | ||||||||||||||
| 1 | TALLER HARPER | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 2 | TALIBANAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 25 | ||||||||||||
| 3 | PIRATAS TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 49 | ||||||||||||
| 4 | SIRENITAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 5 | GITANAS ADG | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 27 | ||||||||||||
| 6 | KN BOUTIQUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15 | ||||||||||||
| 7 | AMATISTAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 26 | ||||||||||||
| 8 | CULICHI TEAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 21 | ||||||||||||
| 9 | METS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | PABLO BONILLA CX PLASTICA | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 14 | ||||||||||||
| 11 | BORREGUITAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 14 | ||||||||||||
| 12 | CARIBES | 2 | 0 | 2 | 0 | 47 | 21 | ||||||||||||
| 1 | DESTROYER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||
| 2 | KONCHIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 3 | NICE 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 4 | BLACK SOX | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 21 | ||||||||||||
| 5 | R Y M | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 6 | LMC | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 18 | ||||||||||||
| 1 | ESTAFETA | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 38 | ||||||||||||
| 2 | LOS PRIMOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 30 | ||||||||||||
| 3 | HERENCIA DE GRANDES | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 21 | ||||||||||||
| 4 | LOBOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 26 | ||||||||||||
| 5 | LOS DE CAPI 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 30 | ||||||||||||
| 6 | HUMAYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 29 | ||||||||||||
| 7 | LOS JOKER | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 21 | ||||||||||||
| 8 | LA REZAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 | ||||||||||||
| 9 | MARBIM | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 9 | ||||||||||||
| 10 | TALLER JIMENEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 21 | ||||||||||||
| 1 | AGRO INSUMOS EL INGE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 | ||||||||||||
| 2 | MONAGUILLOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 26 | ||||||||||||
| 3 | ELEVADORES ZUÃIGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 29 | ||||||||||||
| 4 | WHITE SOX | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 26 | ||||||||||||
| 5 | PRINCESAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 39 | ||||||||||||
| 6 | BLE SHINE | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 7 | BREWERS SPORT | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | ||||||||||||
| 8 | TEAM ESTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 9 | ESAGADOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 6 | ||||||||||||
| 10 | LOS DE LA RUIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 12 | ||||||||||||
| 11 | AGUA BALANCE | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 26 | ||||||||||||
| 12 | HELADOS DON JESUS | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 23 | ||||||||||||
| 1 | MULTISERVICIOS SALAZAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 16 | ||||||||||||
| 2 | TALLER HARPER | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 3 | PROFUGOS DEL ANEXO | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | ||||||||||||
| 4 | TALLER JIMENEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 5 | LMC | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 | ||||||||||||
| 1 | MODULAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 44 | 64 | ||||||||||||
| 2 | YONKE RAMOS- JS | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 46 | ||||||||||||
| 3 | TRANSPORTES CHIKIS | 5 | 3 | 2 | 0 | 46 | 58 | ||||||||||||
| 4 | AUTOMOTRIZ CARRILLO | 5 | 3 | 2 | 0 | 54 | 43 | ||||||||||||
| 5 | TACO PARADO | 6 | 3 | 3 | 0 | 48 | 57 | ||||||||||||
| 6 | TIA SARA | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 7 | ||||||||||||
Todos nuestros encuentros son transmitidos a travez de Facebook Live en nuestra página.