JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ
GORDITOS HNJG 7
JP 1
| STANDING GENERAL | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NOMBRE DEL EQUIPO | JUEGOS | CARRERAS | ||||||||||||||||
| JJ | JG | JP | JE | CC | CF | ||||||||||||||
| 1 | TALIBANAS | 10 | 8 | 2 | 0 | 85 | 135 | ||||||||||||
| 2 | NICE 88 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70 | 121 | ||||||||||||
| 3 | TEAM PIRATES | 10 | 7 | 3 | 0 | 81 | 119 | ||||||||||||
| 4 | BLACK SOX | 10 | 7 | 3 | 0 | 90 | 119 | ||||||||||||
| 5 | CULICHI TEAM | 10 | 7 | 3 | 0 | 110 | 116 | ||||||||||||
| 6 | GITANAS GOLD | 10 | 6 | 4 | 0 | 93 | 109 | ||||||||||||
| 7 | SIRENITAS | 10 | 6 | 4 | 0 | 93 | 88 | ||||||||||||
| 8 | KN BOUTIQUE | 10 | 6 | 4 | 0 | 98 | 109 | ||||||||||||
| 9 | BICI MOTOS OJEDA | 10 | 5 | 5 | 0 | 68 | 66 | ||||||||||||
| 10 | CARIBES | 10 | 4 | 6 | 0 | 115 | 109 | ||||||||||||
| 11 | RIFADITAS | 10 | 4 | 6 | 0 | 120 | 103 | ||||||||||||
| 12 | GIGANTES | 10 | 3 | 7 | 0 | 118 | 103 | ||||||||||||
| 13 | PERRA MADRE | 10 | 2 | 8 | 0 | 120 | 72 | ||||||||||||
| 1 | R Y M | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 86 | ||||||||||||
| 2 | DESTROYER | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 86 | ||||||||||||
| 3 | MIAMI | 10 | 5 | 5 | 0 | 49 | 63 | ||||||||||||
| 4 | KONCHIS | 10 | 5 | 5 | 0 | 57 | 55 | ||||||||||||
| 5 | AMATISTAS | 10 | 3 | 7 | 0 | 71 | 45 | ||||||||||||
| 6 | LMC | 10 | 2 | 8 | 0 | 119 | 35 | ||||||||||||
| 1 | LMC CAPISTRANO FEMENIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | MAMBAS GUASAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | MOCORITO FEMENIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | PERICOS FEMENIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | TOTAL PRINT | 10 | 9 | 1 | 0 | 76 | 134 | ||||||||||||
| 2 | GORDITOS HN | 10 | 8 | 2 | 0 | 69 | 112 | ||||||||||||
| 3 | MULTISERVICIOS SALAZAR | 10 | 7 | 3 | 0 | 73 | 98 | ||||||||||||
| 4 | BLUE WOLFS | 10 | 6 | 4 | 0 | 72 | 88 | ||||||||||||
| 5 | ESTAFETA | 10 | 6 | 4 | 0 | 73 | 80 | ||||||||||||
| 6 | T-MAC | 10 | 6 | 4 | 0 | 92 | 120 | ||||||||||||
| 7 | CHANATES | 10 | 6 | 4 | 0 | 102 | 91 | ||||||||||||
| 8 | TALLER LA 88 | 10 | 5 | 5 | 0 | 74 | 92 | ||||||||||||
| 9 | LOS PLEBES ROLL | 10 | 5 | 5 | 0 | 81 | 79 | ||||||||||||
| 10 | HUMAYA | 10 | 5 | 5 | 0 | 87 | 95 | ||||||||||||
| 11 | GIGANTES | 10 | 5 | 5 | 0 | 88 | 80 | ||||||||||||
| 12 | TALLER JIMENEZ | 10 | 5 | 5 | 0 | 96 | 112 | ||||||||||||
| 13 | BARRANQUEÃOS | 8 | 2 | 6 | 0 | 92 | 55 | ||||||||||||
| 14 | REPA-EXPRESS | 10 | 2 | 8 | 0 | 99 | 52 | ||||||||||||
| 15 | JOKER | 10 | 1 | 9 | 0 | 122 | 79 | ||||||||||||
| 1 | BREWERS SPORT | 10 | 8 | 2 | 0 | 50 | 114 | ||||||||||||
| 2 | AMIGOS DEL BETO | 10 | 6 | 4 | 0 | 79 | 90 | ||||||||||||
| 3 | LOS PRIMOS | 10 | 6 | 4 | 0 | 93 | 123 | ||||||||||||
| 4 | MARBIM | 10 | 6 | 4 | 0 | 95 | 110 | ||||||||||||
| 5 | BLE SHINE | 10 | 6 | 4 | 0 | 101 | 113 | ||||||||||||
| 6 | AGRO INSUMOS EL INGE | 10 | 5 | 5 | 0 | 76 | 79 | ||||||||||||
| 7 | RCP CONSULTORÃA | 10 | 5 | 5 | 0 | 94 | 81 | ||||||||||||
| 8 | CARBALLOS TEAM | 10 | 4 | 6 | 0 | 80 | 76 | ||||||||||||
| 9 | TAPETE TCM | 10 | 2 | 8 | 0 | 103 | 45 | ||||||||||||
| 10 | LAS PRINCESAS DE BARRANCOS | 9 | 0 | 9 | 0 | 119 | 29 | ||||||||||||
| 1 | PROFUGOS DEL ANEXO | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 35 | ||||||||||||
| 2 | TALLER HARPER | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 35 | ||||||||||||
| 3 | MARISCOS FELIX | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 29 | ||||||||||||
| 4 | LMC | 5 | 2 | 3 | 0 | 41 | 33 | ||||||||||||
| 5 | RACAKI | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 9 | ||||||||||||
| 6 | LOS VIGOTES | 3 | 0 | 3 | 0 | 38 | 11 | ||||||||||||
| 1 | JOSTIN GUASAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | LMC CAPISTRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | MOCORITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | PERICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Todos nuestros encuentros son transmitidos a travez de Facebook Live en nuestra página.