| STANDING GENERAL | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NOMBRE DEL EQUIPO | JUEGOS | CARRERAS | ||||||||||||||||
| JJ | JG | JP | JE | CC | CF | ||||||||||||||
| 1 | METS | 10 | 8 | 1 | 1 | 60 | 114 | ||||||||||||
| 2 | GITANAS ADG | 10 | 8 | 2 | 0 | 58 | 101 | ||||||||||||
| 3 | PLATANERA TECOMAN | 10 | 7 | 3 | 0 | 69 | 105 | ||||||||||||
| 4 | TALLER HARPER | 10 | 7 | 3 | 0 | 77 | 115 | ||||||||||||
| 5 | TALIBANAS | 10 | 7 | 3 | 0 | 78 | 118 | ||||||||||||
| 6 | SIRENITAS | 10 | 6 | 4 | 0 | 84 | 94 | ||||||||||||
| 7 | KN BOUTIQUE | 10 | 5 | 4 | 1 | 85 | 110 | ||||||||||||
| 8 | PIRATAS TEAM | 10 | 5 | 4 | 1 | 91 | 125 | ||||||||||||
| 9 | BORREGUITAS | 10 | 3 | 7 | 0 | 111 | 60 | ||||||||||||
| 10 | CULICHI TEAM | 10 | 2 | 7 | 1 | 107 | 71 | ||||||||||||
| 11 | PABLO BONILLA CX PLASTICA | 10 | 1 | 9 | 0 | 127 | 45 | ||||||||||||
| 12 | LMC | 11 | 0 | 11 | 0 | 146 | 56 | ||||||||||||
| 1 | BLACK SOX | 10 | 7 | 3 | 0 | 56 | 85 | ||||||||||||
| 2 | DESTROYER | 10 | 5 | 4 | 1 | 51 | 62 | ||||||||||||
| 3 | NICE 88 | 9 | 5 | 4 | 0 | 41 | 51 | ||||||||||||
| 4 | PERRONAS 67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 28 | ||||||||||||
| 5 | LMC | 8 | 1 | 6 | 1 | 81 | 44 | ||||||||||||
| 6 | KONCHIS | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 7 | ||||||||||||
| 7 | R Y M | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||
| 1 | LOS DE CAPI 2.0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 44 | 126 | ||||||||||||
| 2 | ESTAFETA | 10 | 6 | 4 | 0 | 89 | 113 | ||||||||||||
| 3 | TALLER JIMENEZ | 10 | 5 | 5 | 0 | 105 | 100 | ||||||||||||
| 4 | MARBIM | 10 | 5 | 5 | 0 | 111 | 87 | ||||||||||||
| 5 | LOS PRIMOS | 10 | 5 | 5 | 0 | 141 | 114 | ||||||||||||
| 6 | LOBOS | 11 | 5 | 6 | 0 | 81 | 74 | ||||||||||||
| 7 | HUMAYA | 10 | 4 | 6 | 0 | 102 | 106 | ||||||||||||
| 8 | LOS JOKER | 10 | 2 | 8 | 0 | 118 | 91 | ||||||||||||
| 1 | ELEVADORES ZUÃIGA | 10 | 8 | 2 | 0 | 74 | 106 | ||||||||||||
| 2 | LA REZAGA | 10 | 8 | 2 | 0 | 82 | 127 | ||||||||||||
| 3 | BREWERS SPORT | 10 | 7 | 3 | 0 | 68 | 94 | ||||||||||||
| 4 | BLE SHINE | 10 | 7 | 3 | 0 | 83 | 113 | ||||||||||||
| 5 | TEAM ESTA | 10 | 6 | 4 | 0 | 81 | 104 | ||||||||||||
| 6 | AGRO INSUMOS EL INGE | 10 | 5 | 5 | 0 | 78 | 85 | ||||||||||||
| 7 | PRINCESAS | 10 | 5 | 5 | 0 | 94 | 91 | ||||||||||||
| 8 | MONAGUILLOS | 10 | 5 | 5 | 0 | 97 | 87 | ||||||||||||
| 9 | HELADOS DON JESUS | 10 | 5 | 5 | 0 | 123 | 106 | ||||||||||||
| 10 | WHITE SOX | 10 | 3 | 7 | 0 | 91 | 78 | ||||||||||||
| 1 | MULTISERVICIOS SALAZAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 16 | ||||||||||||
| 2 | TALLER HARPER | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 3 | PROFUGOS DEL ANEXO | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | ||||||||||||
| 4 | TALLER JIMENEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 5 | LMC | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 | ||||||||||||
| 1 | TRANSPORTES CHIKIS | 10 | 8 | 2 | 0 | 63 | 116 | ||||||||||||
| 2 | MODULAR | 10 | 7 | 3 | 0 | 70 | 93 | ||||||||||||
| 3 | YONKE RAMOS- JS | 10 | 6 | 4 | 0 | 76 | 90 | ||||||||||||
| 4 | AUTOMOTRIZ CARRILLO | 10 | 5 | 5 | 0 | 92 | 89 | ||||||||||||
| 5 | TACO PARADO | 11 | 5 | 6 | 0 | 96 | 104 | ||||||||||||
| 6 | TIA SARA | 9 | 1 | 8 | 0 | 98 | 26 | ||||||||||||
Todos nuestros encuentros son transmitidos a travez de Facebook Live en nuestra página.